Detailed description
| 616093A Cross tapered roller bearing | ||
| d | 203.2 mm | 8 inch |
| D | 279.4 mm | 11 inch |
| T | 31.75 mm | 1.25 inch |
| R | 1.5 | |
| Cr | 51.3 KN | Basic dynamic load rating, radial |
| Ca | 61.6 KN | Basic dynamic load rating, axial |
More Cross tapered roller bearing models:
| Dimensions(mm) | Mass | The corresponding code | ||||||
| d | D | B | r | kg | ||||
| 150 | 230 | 30 | 1 | 4.9 | BFKB353243/HA4 | |||
| 160 | 240 | 30 | 1.1 | 5.15 | BFKB353240/HA4 | |||
| 200 | 280 | 30 | 1.5 | 6.7 | 200XRN28 | |||
| 203.2 | 279 | 31.75 | 1.5 | 5.59 | XR496051 | 616093A | ||
| 203.2 | 279 | 31.75 | 1.5 | 5.59 | XR496052 | |||
| 240 | 300 | 30 | 1 | 5.4 | BFKB353203/HA4 | |||
| 250 | 310 | 25 | 1 | 4.5 | BFKB353212/HA4 | |||
| 250 | 350 | 40 | 1.3 | 13 | BFKB353215/HA4 | 250XRN35 | ||
| 300 | 400 | 36.492 | 1.5 | 12.5 | JXR637050 | |||
| 300 | 400 | 37 | 1.5 | 12.5 | XR637050 | 616094A | 300XRN50 | |
| 300 | 480 | 60 | 1.5 | 38 | JXR678054 | |||
| 310 | 425 | 45 | 2.5 | 19.5 | JXR652050 | BFKB634097 | ||
| 330 | 457 | 63.5 | 3.3 | 32 | XR678052 | 615661A | ||
| 350 | 470 | 50 | 3.3 | 27 | BFKB353216/HA4 | 350XRN47 | ||
| 370 | 495 | 50 | 3.3 | 30 | JXR699050 | |||
| 400 | 480 | 40 | 1.1 | 15 | BFKB353224/HA4 | |||
| 400 | 550 | 60 | 2.5 | 46.5 | BFKB353219/HA4 | 400XRN55 | ||
| 432.03 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 27.5 | XR736052 | |||
| 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 51 | XR766051 | 615894A | 0457XRN060 | XD.10.0457P5 |
| 424.95 | 614.924 | 65 | 62 | XR766052 | ||||
| 580 | 760 | 80 | 3.3 | 100 | XR820060 | 615662A | 580XRN76 | XD.10.0580P5 |
| 580 | 760 | 80 | 6.4 | 100 | XR820061 | |||
| 600 | 830 | 80 | 6.4 | 148 | XR836050 | 600XRN83 | ||
| 685.8 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 150 | XRA844050 | |||
| 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 150 | XR855053 | 615659A | 0685XRN091 | XD.10.0686P5 |
| 685.8 | 914.4 | 79.375 | 150 | XR855056 | ||||
| 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 185 | XR882054 | |||
| 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 185 | XR882055 | 615895A | 0901XRN112 | XD.10.0902P5 |
| 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 158 | XR882058 | |||
| 950 | 1170 | 85 | 3 | 215 | BFKB353251/HA4 | |||
| 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 430 | XR889058 | BFKB353282/HA4 | 1028XRN132 | XD.10.1029P5 |
| 1028.7 | 1327.15 | 95.25 | 3.3 | 358 | XR889059 | |||
| 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 430 | XR889060 | |||
| 1270 | 1524 | 95.25 | ||||||













