Detailed description
Product Information:
| Product Number |
5203KYY2 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm |
16.26 |
| Outside Diameter (D) mm |
40 |
| thickness (B) mm |
44.12 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
Similar Product:
| Bearing No. | Dimensions (mm) | ||
| d | D | B | |
| 207KP2 | 35 | 72 | 25.4 |
| 207KRR14 | 31.826 | 72 | 25 |
| 208KR4 | 38.892 | 80 | 27.508 |
| 208KP2 | 38.113 | 26.988 | 18 |
| 208NPPB5 | 36.525 | 80 | 22 |
| W208PPB11 | 23.24 | 85.75 | 36.512 |
| W208PPB12 | 30.1 | 85.75 | 36.512 |
| W211PPB6 | 39.01 | 103.56 | 44.45 |
| G1104KRXB2 | 31.763 | 72 | 51.21 |
| 5203KYY2 | 16.26 | 40 | 44.12 |
| Z9504AB | 19.063 | 45.225 | 15.49 |
| Z9504-2RST | 19.063 | 45.225 | 15.49 |
| Z9504RST | 19.063 | 45.225 | 15.49 |
| 202NPP9 | 12.827 | 38.1 | 11 |
| 202KRR7 | 12.827 | 38.1 | 14.399 |
| 202RRE | 15 | 35 | 22.352 |
| 203KRR3 | 15.951 | 50.8 | 15 |
| 203KRR6 | 16.26 | 47 | 18.288 |
| 203NPP9 | 15.9 | 40 | 12.954 |
| 203JD | 17 | 40 | 14 |
| 204JY3 | 16.05 | 45.22 | 18.67 |
| 204KRR14 | 16.03 | 47 | 18.288 |













