Detailed description
29476 M Thrust Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 380 |
| D | = | 670 |
| H | = | 175 |
| Dynamic Load | = | 5870 kN |
| Static Load | = | 24000 kN |
| Pu | = | 1860 |
| A | = | 55 |
| Ref Speed | = | 480 rpm |
| Limiting Speed | = | 900 rpm |
| kg | = | 260 |
| d1 | = | 610 |
| D1 | = | 494 |
| B | = | 67 |
| B1 | = | 168 |
| Dynamic Load | = | 87.5 |
| r1r2 min | = | 7.5 |
| s | = | 222 |
| da min | = | 525 |
| db1 max | = | - |
| db2 max | = | - |
| Ha min | = | - |
| Da max | = | 580 |
| ra max | = | 6 |
Share this product to:
Let more people see your product





