Detailed description
29412 Thrust Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 60 |
| D | = | 130 |
| H | = | 42 |
| Dynamic Load | = | 390 kN |
| Static Load | = | 915 kN |
| Pu | = | 114 |
| A | = | 0.08 |
| Ref Speed | = | 2800 rpm |
| Limiting Speed | = | 5000 rpm |
| kg | = | 2.2 |
| d1 | = | 112.2 |
| D1 | = | 85.5 |
| B | = | 27 |
| B1 | = | 36.7 |
| Dynamic Load | = | 21 |
| r1r2 min | = | 1.5 |
| s | = | 38 |
| da min | = | 90 |
| db1 max | = | 67 |
| db2 max | = | 67 |
| Ha min | = | - |
| Da max | = | 107 |
| ra max | = | 1.5 |
Share this product to:
Let more people see your product





