Detailed description
29340 Thrust Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 200 |
| D | = | 340 |
| H | = | 85 |
| Dynamic Load | = | 1860 kN |
| Static Load | = | 5500 kN |
| Pu | = | 550 |
| A | = | 2.9 |
| Ref Speed | = | 1000 rpm |
| Limiting Speed | = | 1700 rpm |
| kg | = | 29.5 |
| d1 | = | 304.3 |
| D1 | = | 257 |
| B | = | 53.5 |
| B1 | = | 76.7 |
| Dynamic Load | = | 40 |
| r1r2 min | = | 4 |
| s | = | 116 |
| da min | = | 265 |
| db1 max | = | 211 |
| db2 max | = | 224 |
| Ha min | = | - |
| Da max | = | 297 |
| ra max | = | 3 |








