Detailed description
29320 Thrust Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 100 |
| D | = | 170 |
| H | = | 42 |
| Dynamic Load | = | 465 kN |
| Static Load | = | 1290 kN |
| Pu | = | 156 |
| A | = | 0.16 |
| Ref Speed | = | 2200 rpm |
| Limiting Speed | = | 3600 rpm |
| kg | = | 3.65 |
| d1 | = | 152.3 |
| D1 | = | 127.5 |
| B | = | 26.2 |
| B1 | = | 36.3 |
| Dynamic Load | = | 20.5 |
| r1r2 min | = | 1.5 |
| s | = | 58 |
| da min | = | 130 |
| db1 max | = | 107 |
| db2 max | = | 107 |
| Ha min | = | - |
| Da max | = | 147 |
| ra max | = | 1.5 |








