Detailed description
249/950 CA/W33 Spherical Roller Bearings 950x1250x300mm
About Product :
|
Model Number |
249/950 CA/W33 |
| Structure | Spherical Roller Bearing |
| Dimensions(mm)(d*D*b) | 950x1250x300mm |
| Weight / Mass ( KG ) | 1050kg |
|
Brand |
FSK / OEM / famous brands |
|
Precision Rating |
ABEC-1 to ABEC-9 |
| Vibration and Noise | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Material | Gcr15 Chrome Steel |
| Cage | Steel Cage / Brass Cage / Nylon Cage |
|
HS Code |
8482300000 |
| Original Country Show | CHINA |
| Contact Person | Ms. Ellie |
| Skype | fskbearing1 |
| [email protected] |
Same Serie Bearing List :
| Boundary Dimensions | Cylindrical Bore Designation | Tapered Bore Designation | Load ratings | Speed ratings (rpm) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ng oil | ||
| mm | kN | kN | |||||
| 900 | 1280 | 280 | 230/900 CA W33 | 230/900 CA K W33 | 10689 | 21599 | 388 |
| 1180 | 206 | 239/900 CA W33 | 239/900 CA K W33 | 6911 | 15827 | 437 | |
| 1280 | 375 | 240/900 CA W33 | 240/900 CA K W33 | 14375 | 32120 | 330 | |
| 1420 | 515 | 241/900 CA W33 | 241/900 CA K W33 | 22577 | 45619 | 175 | |
| 950 | 1360 | 300 | 230/950 CA W33 | 230/950 CA K W33 | 12625 | 26534 | 369 |
| 1250 | 224 | 239/950 CA W33 | 239/950 CA K W33 | 7649 | 18248 | 417 | |
| 1360 | 412 | 240/950 CA W33 | 240/950 CA K W33 | 15666 | 36309 | 291 | |
| 1500 | 545 | 241/950 CA W33 | 241/950 CA K W33 | 24881 | 51205 | 155 | |
| 1250 | 300 | 249/950 CA W33 | 249/950 CA K W33 | 9768 | 24206 | 330 | |
| 1000 | 1420 | 308 | 230/1000 CA W33 | 230/1000 CA K W33 | 13454 | 28396 | 349 |
| 1580 | 462 | 231/1000 CA W33 | 231/1000 CA K W33 | 22577 | 44688 | 272 | |
| 1420 | 412 | 240/1000 CA W33 | 240/1000 CA K W33 | 16218 | 37706 | 272 | |
| 1580 | 580 | 241/1000 CA W33 | 241/1000 CA K W33 | 28106 | 57722 | 146 | |
| 1320 | 315 | 249/1000 CA W33 | 249/1000 CA K W33 | 10874 | 26999 | 310 | |
| 1060 | 1500 | 325 | 230/1060 CA W33 | 230/1060 CA K W33 | 14744 | 31654 | 310 |
| 1400 | 250 | 239/1060 CA W33 | 239/1060 CA K W33 | 10137 | 24206 | 349 | |
| 1500 | 438 | 240/1060 CA W33 | 240/1060 CA K W33 | 18430 | 42361 | 252 | |
| 1400 | 335 | 249/1060 CA W33 | 249/1060 CA K W33 | 12164 | 30258 | 272 | |
| 1120 | 1580 | 462 | 240/1120 CA W33 | 240/1120 CA K W33 | 19536 | 46550 | 233 |
| 1460 | 335 | 249/1120 CA W33 | 249/1120 CA K W33 | 12625 | 32120 | 252 | |
| 1180 | 1540 | 272 | 239/1180 CA W33 | 239/1180 CA K W33 | 11703 | 28861 | 291 |
| 1540 | 355 | 249/1180 CA W33 | 249/1180 CA K W33 | 14375 | 37706 | 233 | |
| 1250 | 1750 | 375 | 230/1250 CA W33 | 230/1250 CA K W33 | 18799 | 41895 | 233 |
| 1320 | 1720 | 400 | 249/1320 CA W33 | 249/1320 CA K W33 | 17140 | 45619 | 194 |
249/950 CA/W33 Spherical Roller Bearings 950x1250x300mm, Contact with us freely !









