Detailed description
2204E 2RS1/TN9 self-aligning ball bearing
| Structure: | Self-Aligning | Type: | Ball,ball bearing | Brand Name: | SKING, OEM |
| Bore Size: | 20 - 60 mm | Outside Diameter: | 47 - 110 mm | Model Number: |
2204.2205.2206.2207. 2208.2209.2210.2211.2212
|
| Precision Rating: | open | Seals Type: | open | Number of Row: | Double Row |
| Place of Origin: | Japan | Certification ISO9001: | 2000 TS16949 | Noise Level: | EMQ V1 Z2 EMQ V2 Z3 EMQ V3 Z4 EMQ |
| Bearing material: |
Bearing steel (9Cr18), stainless steel
|
Tolerance level: | ABEC-1 (P0) ABEC-3 (P6),ABEC-5 | Internal elimination code: |
C0 C2 C3 C4 C5 bearing
|
| Sealing cover: | Z, ZZ, RS, 2RS, RZ, ZNR, etc |
| Model | size | Basic Load Rating | weight | ||||
| d | D | B | Cor | Cr | limit speed |
||
| mm | KN | r/min | kg | ||||
| 2200E 2RS1TN9 | 10 | 30 | 14 | 1.18 | 5.53 | 17000 | 0.048 |
| 2201E 2RS1TN9 | 12 | 32 | 14 | 1.43 | 6.24 | 16000 | 0.053 |
| 2202E 2RS1TN9 | 15 | 35 | 14 | 1.76 | 7.41 | 14000 | 0.058 |
| 2302E 2RS1TN9 | 15 | 42 | 17 | 2.6 | 10.8 | 12000 | 0.11 |
| 2203E 2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 2.2 | 8.84 | 12000 | 0.089 |
| 2303E 2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | 3.4 | 12.7 | 11000 | 0.16 |
| 2204E 2RS1TN9 | 20 | 47 | 18 | 3.4 | 12.7 | 10000 | 0.14 |
| 2304E 2RS1TN9 | 20 | 52 | 21 | 4 | 14.3 | 9000 | 0.21 |
| 2205E 2RS1TN9 | 25 | 52 | 18 | 4 | 14.3 | 9000 | 0.16 |
| 2305E 2RS1TN9 | 25 | 62 | 24 | 5.4 | 19 | 7500 | 0.34 |
| 2206E 2RS1TN9 | 30 | 62 | 20 | 4.65 | 15.6 | 7500 | 0.26 |
| 2306E 2RS1TN9 | 30 | 72 | 27 | 6.8 | 22.5 | 6700 | 0.51 |
| 2207E 2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 | 6 | 19 | 6300 | 0.41 |
| 2307E 2RS1TN9 | 35 | 80 | 31 | 8.5 | 26.5 | 5600 | 0.7 |
| 2208E 2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 | 6.95 | 19.9 | 5600 | 0.5 |
| 2308E 2RS1TN9 | 40 | 90 | 33 | 11.2 | 33.8 | 5000 | 0.96 |
| 2209E 2RS1TN9 | 45 | 85 | 23 | 7.8 | 22.9 | 5300 | 0.53 |
| 2309E 2RS1TN9 | 45 | 100 | 36 | 13.4 | 39 | 4500 | 1.3 |
| 2210E 2RS1TN9 | 50 | 90 | 23 | 8.15 | 22.9 | 4800 | 0.57 |
| 2310E 2RS1TN9 | 50 | 110 | 40 | 14 | 43.6 | 4000 | 1.65 |
| 2211E 2RS1TN9 | 55 | 100 | 25 | 10.6 | 27.6 | 43000 | 0.79 |
| 2212E 2RS1TN9 | 60 | 110 | 28 | 12.2 | 31.2 | 3800 | 1.05 |
| 2213E 2RS1TN9 | 65 | 120 | 31 | 14 | 35.1 | 3600 | 1.4 |
| 2214E 2RS1TN9 | 70 | 125 | 31 | 14.6 | 35.8 | 3400 | 1.45 |









