Detailed description
•Item:1217K+H217, 1217K Self-aligning Ball Bearing 75x150x28mm
•Dimensions:75mm x 150mm x 28mm/Metric
•ID (inner diameter)/Bore:75mm
•OD (outer diameter): 150mm
•Width/Height/thickness:28mm
•Dynamic load rating Cr:48.8KN
•Static load rating Cor: 20.8KN
•Weightr: 2.95kg
| 1200S | 1300S | 2200S | 2300S | 1200Sk+H200 |
| 1201S | 1301S | 2201S | 2301S | 1201Sk+H201 |
| 1202S | 1302S | 2204S | 2302S | 1202Sk+H202 |
| 1203S | 1303S | 2203S | 2303S | 1203Sk+H203 |
| 1204S | 1304S | 2204S | 2304S | 1204Sk+H204 |
| 1205S | 1305S | 2205S | 2305S | 1205Sk+H205 |
| 1206S | 1306S | 2206S | 2306S | 1206Sk+H206 |
| 1207S | 1307S | 2207S | 2307S | 1207Sk+H207 |
| 1208S | 1308S | 2206S | 2308S | 1208Sk+H208 |
| 1209S | 1309S | 2209S | 2309S | 1209Sk+H209 |
| 1210S | 1310S | 2206S | 2310S | 1210Sk+H210 |
| 1211S | 1311S | 2211S | 2311S | 1211Sk+H211 |
| 1212S | 1312S | 2212S | 2312S | 1212Sk+H212 |
| 1213S | 1313S | 2213S | 2313S | 1213Sk+H213 |
| 1214S | 1314S | 2214S | 2314S | 1214Sk+H214 |
| 1215S | 1315S | 2215S | 2315S | 1215Sk+H215 |
| 1216S | 1316S | 2216S | 2316S | 1216Sk+H216 |
| 1217S | 1317S | 2217S | 2317S | 1217Sk+H217 |
| 1218S | 1318S | 2218S | 2318S | 1218Sk+H218 |
| 1219S | 1319S | 2219S | 2319S | 1219Sk+H219 |
| 1220S | 1320S | 2220S | 2320S | 1220Sk+H220 |
| 1224S | 1322S | 2221S | 2321S | 1222Sk+H222 |
| 2222S | 2322S | 1224Sk+H224 | ||
| 1204SK | 1304SK | 2204SK | 2304SK | 1300Sk+H300 |
| 1205SK | 1305SK | 2205SK | 2305SK | 1301Sk+H301 |
| 1206SK | 1306SK | 2206SK | 2306SK | 1302Sk+H302 |
| 1207SK | 1307SK | 2207SK | 2307SK | 1303Sk+H303 |
| 1208SK | 1308SK | 2206SK | 2308SK | 1304Sk+H304 |
| 1209SK | 1309SK | 2209SK | 2309SK | 1305Sk+H305 |
| 1210SK | 1310SK | 2206SK | 2310SK | 1306Sk+H306 |
| 1211SK | 1311SK | 2211SK | 2311SK | 1307Sk+H307 |
| 1212SK | 1312SK | 2212SK | 2312SK | 1308Sk+H308 |
| 1213SK | 1313SK | 2213SK | 2313SK | 1309Sk+H309 |
| 1214SK | 1314SK | 2214SK | 2314SK | 1310Sk+H310 |
| 1215SK | 1315SK | 2215SK | 2315SK | 1311Sk+H311 |








